Felnőtt és junior eredmények:

Felnőtt és junior eredmények:

NB II ffi felnőtt Észak-kelet 4. helyezés
Tabella:
hely csapat M GY D V LG KG GK PONT
1. Tiszavasvári SE-QUICK2000 22 17 0 5 648 547 101 34
2. Rádió M Miskolc 22 16 0 6 600 531 69 32
3. Mezőkövesdi KC U23 22 13 2 7 627 545 82 28
4. Fehérgyarmati VSE 22 12 1 9 570 535 35 25
5. Kisvárdai KC 22 12 0 10 592 569 23 24
6. Kazincbarcikai KSE 22 10 1 11 585 588 -3 21
7. DEAC 22 10 1 11 578 578 0 21
8. Hajdúböszörményi TE 22 9 2 11 554 609 -55 20
9. Berettyó MSE 22 9 0 13 561 594 -33 18
10. Balmazújvárosi KK U23 22 8 1 13 535 595 -60 17
11. Hajdúnánás-ROBZOL 2000 KS 22 6 1 15 556 603 -47 13
12. Bőcs KSC 22 4 3 15 516 628 -112 11

NB II ffi junior Észak-kelet 3. helyezés
Tabella:
1. Kisvárdai KC 20 17 0 3 624 495 129 33
2. Hajdúnánás-ROBZOL 2000 KS 20 15 0 5 598 529 69 30
3. Fehérgyarmati VSE 20 14 0 6 545 506 39 28
4. Berettyó MSE 20 11 3 6 510 459 51 25
5. Kazincbarcikai KSE 20 9 2 9 515 500 15 20
6. Tiszavasvári SE-QUICK2000 20 10 0 10 585 604 -19 20
7. DEAC 20 10 0 10 528 511 17 19
8. Hajdúböszörményi TE 20 7 1 12 474 488 -14 15
9. Balmazújvárosi KK 20 7 1 12 490 530 -40 15
10. Rádió M Miskolc 20 5 1 14 486 539 -53 11
11. Bőcs KSC 20 1 0 19 388 582 -194 1

Szabolcs-Szatmár Bereg megyei női 3. hely
Tabella:
1. Tiszalöki VSE 18 16 0 2 597 364 233 32
2. Nyíregyházi FSE 18 14 0 4 579 385 194 28
3. Fehérgyarmati VSE 18 12 2 4 544 386 158 26
4. Tiszavasvári SE 18 9 2 7 428 365 63 20
5. Nagykállói NKE 18 10 0 8 405 374 31 20
6. Ibrány SE 18 9 0 9 406 402 4 18
7. Vitka SE 18 7 3 8 397 405 -8 17
8. Csenger VKC 18 5 1 12 430 538 -108 11
9. VKK Nyírbátor 18 3 0 15 348 470 -122 6
10. Balkányi SE 18 1 0 17 210 655 -445 2

Leave a Comment

Scroll to Top